Peter Jehle

Retired
Retired
Last club: FC Vaduz Most games for: FC Vaduz Retired since: Jul 1, 2018
  • Date of birth/Age: Jan 22, 1982 (42)
  • Place of birth: Switzerland Grabs
  • Citizenship: Liechtenstein Liechtenstein
  • Height: 1,87 m
  • Position: Goalkeeper
5673.png
Chief Executive Officer Club: Liechtenstein
deadline-day banner

Detailed stats of Peter Jehle

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   216-10 / 1 / 14329519.319'
17/1832-3 / - / -41102.815'
17/181-- / - / --190'
17/184-1 / - / -31360'
16/179-- / - / 1202801'
16/171-- / - / --190'
16/172-- / - / -4-180'
15/1634-2 / - / -5763.060'
15/162-- / - / -11180'
14/1528-2 / - / -4832.520'
14/153-- / - / -33270'
13/1432-2 / - / -26132.880'
13/141-- / - / --190'
13/142-- / - / -11180'
12/132-- / - / -7-180'
12/139-- / - / -173810'
12/131-- / - / --190'
11/123-- / - / -458270'
11/122-- / - / -8-180'
10/112-- / - / --2180'
10/112-- / - / -267180'
09/101-- / - / -1290'
08/091-- / - / -27990'
07/081-- / - / -29790'
06/071-- / 1 / -2169'
05/061-- / - / -4190'
04/058-- / - / -112720'
03/047-- / - / -111630'
01/0211-- / - / -204990'
01/021-- / - / -4-90'
01/022-- / - / -5-180'
00/0110-- / - / -114874'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 7 9/3/00 Liechtenstein Israel 2:0 GK 90'
Group 7 3/28/01 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 0:3 GK 90'
Group 7 6/2/01 Liechtenstein Israel 0:3 GK 90'
Group 7 10/7/01 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 5:0 GK 90'
Group 3 10/9/04 Liechtenstein Portugal 2:2 GK 90'
Group 3 3/26/05 Liechtenstein Russia 1:2 GK 90'
Group 3 9/3/05 Liechtenstein Russia 2:0 GK 3' 90'
Group 3 10/8/05 Liechtenstein Portugal 2:1 GK 90'
Group D 9/6/08 Liechtenstein Germany 0:6 GK 90'
Group D 9/10/08 Liechtenstein Azerbaijan 0:0 GK 90'
Group D 3/28/09 Liechtenstein Germany 4:0 GK 90'
Group D 4/1/09 Liechtenstein Russia 0:1 GK 90'
Group D 6/6/09 Liechtenstein Finland 2:1 GK 90'
Group D 9/5/09 Liechtenstein Russia 3:0 GK 90'
Group G 9/7/12 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 1:8 GK 90'
Group G 9/11/12 Liechtenstein Slovakia 2:0 GK 90'
Group G 3/22/13 Liechtenstein Latvia 1:1 GK 90'
Group G 6/7/13 Liechtenstein Slovakia 1:1 GK 90'
Group G 9/6/13 Liechtenstein Greece 0:1 GK 90'
Group G 10/11/13 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 4:1 GK 90'
Group G 10/15/13 Liechtenstein Greece 2:0 GK 90'
Group G 9/5/16 Liechtenstein Spain 8:0 GK  90'
Group G 10/6/16 Liechtenstein Albania 0:2 GK  90'
Group G 10/9/16 Liechtenstein Israel 2:1 GK  90'
Group G 11/12/16 Liechtenstein Italy 0:4 GK  83' 90'
Group G 3/24/17 Liechtenstein Macedonia 0:3 GK  90'
Group G 6/11/17 Liechtenstein Italy 5:0 GK  90'
Group G 9/2/17 Liechtenstein Albania 2:0 GK  90'
Group G 9/5/17 Liechtenstein Spain 0:8 GK  90'
Group G 10/6/17 Liechtenstein Israel 0:1 GK  90'
Group G 10/9/17 Liechtenstein Macedonia 4:0 GK 90'
Squad: 31, Starting eleven: 31, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 1st leg 7/14/11 FC Vaduz FK Vojvodina Novi Sad 0:2 GK 90'
Second Round 2nd leg 7/21/11 FC Vaduz FK Vojvodina Novi Sad 1:3 GK 90'
First Round 1st leg 7/4/13 FC Vaduz Chikhura Sachkhere 0:0 GK 90'
First Round 2nd leg 7/11/13 FC Vaduz Chikhura Sachkhere 1:1 GK 90'
First Round 1st leg 7/3/14 FC Vaduz Europa FC 3:0 GK 90'
First Round 2nd leg 7/10/14 FC Vaduz Europa FC 0:1 GK 90'
Second Round 1st leg 7/17/14 FC Vaduz Ruch Chorzow 3:2 GK 90'
First Round 1st leg 7/2/15 FC Vaduz La Fiorita 1967 0:5 GK 90'
First Round 2nd leg 7/9/15 FC Vaduz La Fiorita 1967 5:1 on the bench
Second Round 1st leg 7/16/15 FC Vaduz Kalju FC 3:1 GK 90'
Second Round 2nd leg 7/23/15 FC Vaduz Kalju FC 0:2 on the bench
3rd round 1st leg 7/30/15 FC Vaduz FC Thun 0:0 on the bench
First Round 1st leg 6/30/16 FC Vaduz Sileks Kratovo 3:1 GK 90'
Second Round 1st leg 7/14/16 FC Vaduz FC Midtjylland 3:0 GK 90'
First Round 1st leg 6/29/17 FC Vaduz Bala Town 1:2 GK  90 + 1' 90'
First Round 2nd leg 7/6/17 FC Vaduz Bala Town 3:0 GK  90'
Second Round 1st leg 7/13/17 FC Vaduz Odds BK 0:1 GK 90'
Second Round 2nd leg 7/20/17 FC Vaduz Odds BK 1:0 GK 90'
Squad: 18, Starting eleven: 15, Substituted in: 0, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 7 10/14/98 Liechtenstein Azerbaijan 2:1 GK 90'
Group 7 3/27/99 Liechtenstein Hungary 5:0 GK 88' 90'
Group 7 3/31/99 Liechtenstein Portugal 0:5 GK 90'
Group 7 6/5/99 Liechtenstein Azerbaijan 4:0 GK 90'
Group 7 6/9/99 Liechtenstein Portugal 8:0 GK 90'
Group 7 9/4/99 Liechtenstein Hungary 0:0 GK 90'
Group 7 10/16/02 Liechtenstein Türkiye 5:0 GK 90'
Group 7 3/29/03 Liechtenstein England 0:2 GK 90'
Group 7 4/2/03 Liechtenstein Slovakia 4:0 GK 90'
Group 7 9/6/03 Liechtenstein Türkiye 0:3 GK 90'
Group 7 9/10/03 Liechtenstein England 2:0 GK 29' 90'
Group F 9/2/06 Liechtenstein Spain 4:0 GK 90'
Group F 9/6/06 Liechtenstein Sweden 3:1 GK 90'
Group F 10/11/06 Liechtenstein Denmark 0:4 GK 90'
group I 9/3/10 Liechtenstein Spain 0:4 GK 90'
group I 9/7/10 Liechtenstein Scotland 2:1 GK 90'
group I 10/12/10 Liechtenstein Czech Republic 0:2 GK 90'
group I 9/6/11 Liechtenstein Spain 6:0 GK 90'
group I 10/8/11 Liechtenstein Scotland 0:1 GK 90'
Group G 9/8/14 Liechtenstein Russia 4:0 GK 90'
Group G 10/9/14 Liechtenstein Montenegro 0:0 GK 62'
Group G 3/27/15 Liechtenstein Austria 0:5 GK 32' 90'
Group G 9/5/15 Liechtenstein Montenegro 2:0 GK 90'
Group G 9/8/15 Liechtenstein Russia 0:7 GK 90'
Group G 10/9/15 Liechtenstein Sweden 0:2 GK 90'
Group G 10/12/15 Liechtenstein Austria 3:0 GK 90'
Squad: 26, Starting eleven: 26, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
5 8/18/99 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 0:0 GK 61' 90'
6 6/7/00 Liechtenstein Germany 8:2 GK 90'
12 3/27/02 Liechtenstein Northern Ireland 0:0 GK 45'
5 4/17/02 Liechtenstein Luxembourg 3:3 GK 90'
12 4/30/03 Liechtenstein Saudi Arabia 1:0 GK 90'
5 6/6/04 Liechtenstein Switzerland 1:0 GK 90'
5 11/12/05 Liechtenstein Macedonia 1:2 GK 90'
39 6/2/06 Liechtenstein Togo 0:1 GK 90'
40 6/7/06 Liechtenstein Australia 1:3 GK 90'
6 11/14/06 Liechtenstein Wales 4:0 GK 90'
3 3/26/08 Liechtenstein Malta 7:1 GK 90'
1 8/12/09 Liechtenstein Portugal 0:3 GK 90'
2 11/14/09 Liechtenstein Croatia 5:0 GK 90'
3 11/17/10 Liechtenstein Estonia 1:1 GK 90'
1 8/10/11 Liechtenstein Switzerland 1:2 GK 90'
1 11/11/11 Liechtenstein Hungary 5:0 GK 45'
12 8/14/12 Liechtenstein Andorra 1:0 GK 45'
13 2/6/13 Liechtenstein Azerbaijan 1:0 GK  90'
3 6/4/13 Liechtenstein Poland 2:0 GK 45'
1 8/14/13 Liechtenstein Croatia 2:3 GK 52'
2 11/19/13 Liechtenstein Estonia 0:3 GK 45'
26 9/4/14 Liechtenstein Bosnia-Herzegovina 3:0 GK 45'
13 3/31/15 Liechtenstein San Marino 1:0 GK 45'
1 6/10/15 Liechtenstein Switzerland 3:0 GK 45'
15 3/23/16 Liechtenstein Gibraltar 0:0 GK  90'
2 3/28/16 Liechtenstein Faroe Islands 2:3 GK  90'
35 6/6/16 Liechtenstein Iceland 4:0 GK  45'
1 8/31/16 Liechtenstein Denmark 5:0 GK  45'
24 3/21/18 Liechtenstein Andorra 0:1 GK  45'
13 3/25/18 Liechtenstein Faroe Islands 3:0 GK  45'
Squad: 30, Starting eleven: 30, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3rd round 1st leg 8/8/01 Grasshopper Club Zurich FC Porto 2:2 GK 90'
3rd round 2nd leg 8/22/01 Grasshopper Club Zurich FC Porto 2:3 GK 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3rd round 1st leg 11/22/01 Grasshopper Club Zurich Leeds United 1:2 GK 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 7/7/01 Grasshopper Club Zurich FC Aarau 1:0 GK 90'
2 7/14/01 Grasshopper Club Zurich FC Lugano 5:3 GK 90'
3 7/18/01 Grasshopper Club Zurich BSC Young Boys 1:1 GK 90'
4 7/21/01 Grasshopper Club Zurich FC Luzern 6:0 GK 90'
5 7/28/01 Grasshopper Club Zurich FC Sion 2:1 GK 90'
6 8/4/01 Grasshopper Club Zurich FC St. Gallen 1879 6:1 GK 90'
8 8/18/01 Grasshopper Club Zurich FC Lausanne-Sport 1:2 GK 90'
18 11/4/01 Grasshopper Club Zurich Servette FC 3:0 GK 90'
19 11/17/01 Grasshopper Club Zurich FC Lausanne-Sport 2:4 GK 90'
20 11/25/01 Grasshopper Club Zurich FC Zürich 0:0 GK 90'
21 12/2/01 Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 4:5 GK 90'
30 4/18/04 Grasshopper Club Zurich FC Wil 1900 1:5 GK 90'
31 4/24/04 Grasshopper Club Zurich FC Aarau 4:1 GK 90'
32 5/2/04 Grasshopper Club Zurich FC Zürich 0:0 GK 90'
33 5/8/04 Grasshopper Club Zurich FC Thun 2:3 GK 90'
34 5/12/04 Grasshopper Club Zurich FC St. Gallen 1879 2:1 GK 90'
35 5/16/04 Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 0:2 GK 90'
36 5/23/04 Grasshopper Club Zurich Neuchâtel Xamax 2:1 GK 90'
1 7/17/04 Grasshopper Club Zurich FC Zürich 1:1 GK 90'
2 7/23/04 Grasshopper Club Zurich Servette FC 2:2 GK 90'
14 11/7/04 Grasshopper Club Zurich FC St. Gallen 1879 0:0 GK 90'
20 2/27/05 Grasshopper Club Zurich BSC Young Boys 1:1 GK 90'
22 3/6/05 Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 4:1 GK 90'
23 3/12/05 Grasshopper Club Zurich Neuchâtel Xamax 1:1 GK 90'
24 3/16/05 Grasshopper Club Zurich FC Thun 1:0 GK 90'
25 3/20/05 Grasshopper Club Zurich FC Aarau 2:3 GK 90'
21 2/24/13 FC Luzern FC St. Gallen 1879 4:0 GK 90'
35 5/29/13 FC Luzern FC Sion 2:0 on the bench
36 6/1/13 FC Luzern Servette FC 3:4 GK 90'
1 7/20/14 FC Vaduz FC Thun 1:0 GK 90'
2 7/27/14 FC Vaduz FC Zürich 1:4 GK 90'
3 8/6/14 FC Vaduz FC Aarau 1:1 GK 90'
4 8/10/14 FC Vaduz FC Sion 1:0 GK 90'
5 8/13/14 FC Vaduz FC Luzern 1:1 GK 90' 90'
6 8/17/14 FC Vaduz BSC Young Boys 0:2 GK 90'
7 8/31/14 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 0:1 GK 90'
8 9/14/14 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 2:2 GK 90'
9 9/23/14 FC Vaduz FC Basel 1893 3:1 GK 90'
10 9/28/14 FC Vaduz FC Sion 1:0 GK 72' 90'
11 10/5/14 FC Vaduz FC Zürich 3:0 GK 90'
20 2/15/15 FC Vaduz FC Aarau 0:1 GK 90'
21 2/22/15 FC Vaduz FC Thun 1:1 GK 90'
19 2/25/15 FC Vaduz FC Sion 0:2 GK 90'
22 2/28/15 FC Vaduz FC Basel 1893 1:0 GK 90'
23 3/8/15 FC Vaduz FC Zürich 2:2 GK 90'
24 3/14/15 FC Vaduz FC Luzern 2:0 GK 90'
25 3/22/15 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 3:1 GK 90'
26 4/3/15 FC Vaduz BSC Young Boys 0:1 GK 90'
27 4/12/15 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 1:1 GK 90'
28 4/19/15 FC Vaduz FC Aarau 0:2 GK 90'
29 4/26/15 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 1:2 GK 90'
30 4/29/15 FC Vaduz FC Basel 1893 1:3 GK 90'
31 5/2/15 FC Vaduz FC Thun 4:0 GK 90'
32 5/9/15 FC Vaduz FC Sion 4:0 GK 90'
33 5/16/15 FC Vaduz FC Luzern 0:2 GK 90'
34 5/21/15 FC Vaduz FC Zürich 2:2 GK 90'
35 5/25/15 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 0:1 GK 90'
1 7/19/15 FC Vaduz FC Basel 1893 2:0 GK 90'
2 7/26/15 FC Vaduz FC Zürich 2:2 GK 90'
3 8/2/15 FC Vaduz FC Lugano 1:0 GK 90'
4 8/9/15 FC Vaduz FC Sion 1:1 GK 90'
5 8/13/15 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 3:3 GK  90'
6 8/23/15 FC Vaduz FC Thun 1:0 GK  90'
7 8/29/15 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 1:0 GK 90'
8 9/12/15 FC Vaduz BSC Young Boys 4:0 GK 90'
9 9/23/15 FC Vaduz FC Luzern 1:2 GK 90'
10 9/27/15 FC Vaduz FC Sion 0:1 GK 90'
11 10/3/15 FC Vaduz FC Thun 1:1 GK 90'
12 10/17/15 FC Vaduz BSC Young Boys 1:1 GK 90'
13 10/24/15 FC Vaduz FC Luzern 1:1 GK 90'
14 10/31/15 FC Vaduz FC Basel 1893 1:2 GK 90'
15 11/7/15 FC Vaduz FC Zürich 1:1 GK 90 + 3' 90'
16 11/21/15 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 2:0 GK 83' 90'
17 11/28/15 FC Vaduz FC Lugano 1:1 GK 90'
18 12/6/15 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 2:2 GK 90'
19 2/6/16 FC Vaduz FC Lugano 2:5 GK 90'
20 2/13/16 FC Vaduz BSC Young Boys 1:1 GK 90'
21 2/21/16 FC Vaduz FC Basel 1893 5:1 GK  90'
22 2/28/16 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 1:1 GK 90'
23 3/6/16 FC Vaduz FC Sion 2:0 GK 90'
24 3/12/16 FC Vaduz FC Thun 0:0 GK 90'
25 3/20/16 FC Vaduz FC Zürich 0:3 GK 90'
26 4/2/16 FC Vaduz FC Luzern 5:1 GK  90'
28 4/17/16 FC Vaduz BSC Young Boys 5:4 GK 90'
29 4/21/16 FC Vaduz FC Thun 2:2 GK 90'
30 4/24/16 FC Vaduz FC Basel 1893 0:0 GK 90'
31 5/1/16 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 1:3 GK 90'
32 5/8/16 FC Vaduz FC Luzern 1:2 GK 1 90'
33 5/11/16 FC Vaduz FC Sion 2:0 GK 90'
34 5/16/16 FC Vaduz Grasshopper Club Zurich 1:2 GK 90'
35 5/22/16 FC Vaduz FC Lugano 0:0 GK 90'
1 7/24/16 FC Vaduz FC Thun 1:1 GK 90'
2 7/31/16 FC Vaduz FC Basel 1893 1:5 GK 90'
3 8/7/16 FC Vaduz FC Lugano 0:2 GK 90'
4 8/10/16 FC Vaduz FC Luzern 1:3 GK 90'
5 8/21/16 FC Vaduz FC St. Gallen 1879 2:0 GK 90'
6 8/27/16 FC Vaduz FC Sion 3:1 GK 90'
7 9/11/16 FC Vaduz FC Lausanne-Sport 5:0 GK 81' 81'
16 11/27/16 FC Vaduz FC Lugano 5:1 GK 90'
17 12/3/16 FC Vaduz FC Luzern 3:0 GK 90'
Squad: 100, Starting eleven: 99, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
20 1/16/09 Tours FC FC Metz 1:4 GK 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
27 4/28/07 Boavista FC FC Porto 2:1 GK 65' 69' 69'
25 4/6/08 Boavista FC SL Benfica 0:0 GK 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
8 9/27/10 FC Vaduz FC Aarau 2:3 GK 90'
9 10/2/10 FC Vaduz Yverdon Sport FC 5:1 GK 90'
4 8/13/11 FC Vaduz FC Aarau 2:1 GK 90'
12 11/6/11 FC Vaduz Etoile Carouge FC 3:1 GK 90'
16 2/19/12 FC Vaduz FC Aarau 3:2 GK 90'
1 7/15/12 FC Vaduz FC Chiasso 0:0 GK 90'
2 7/21/12 FC Vaduz FC Winterthur 2:0 GK 90'
3 7/29/12 FC Vaduz FC Locarno 2:0 GK  90'
4 8/6/12 FC Vaduz FC Aarau 5:3 GK 90'
5 8/11/12 FC Vaduz FC Lugano 3:1 GK 90'
6 8/18/12 FC Vaduz FC Biel-Bienne 1896 4:2 GK 90'
7 8/25/12 FC Vaduz FC Wohlen 5:0 GK 90'
8 9/2/12 FC Vaduz FC Wil 1900 3:1 GK 90'
17 11/25/12 FC Vaduz FC Biel-Bienne 1896 2:2 GK 90'
1 7/14/13 FC Vaduz FC Chiasso 3:1 GK 83' 90'
2 7/22/13 FC Vaduz Servette FC 0:1 GK 90'
3 7/28/13 FC Vaduz FC Schaffhausen 1:1 GK 90'
4 8/4/13 FC Vaduz FC Wil 1900 2:1 GK 90'
5 8/11/13 FC Vaduz FC Winterthur 4:0 GK 82' 90'
6 8/25/13 FC Vaduz FC Locarno 1:1 GK 90'
7 9/1/13 FC Vaduz FC Wohlen 4:1 GK 90'
8 9/22/13 FC Vaduz FC Biel-Bienne 1896 0:3 GK 90'
9 9/26/13 FC Vaduz FC Lugano 2:1 GK 90'
10 9/29/13 FC Vaduz FC Winterthur 1:3 GK 90'
11 10/7/13 FC Vaduz FC Chiasso 0:1 GK 90'
12 10/20/13 FC Vaduz Servette FC 0:0 GK 90'
13 10/27/13 FC Vaduz FC Biel-Bienne 1896 4:1 GK 90'
14 11/4/13 FC Vaduz FC Schaffhausen 1:1 GK 90'
18 11/9/13 FC Vaduz FC Locarno 3:0 GK 90'
15 11/25/13 FC Vaduz FC Wil 1900 3:1 on the bench
16 12/1/13 FC Vaduz FC Lugano 0:0 GK 90'
17 12/8/13 FC Vaduz FC Wohlen 1:1 GK 90'
19 2/3/14 FC Vaduz FC Lugano 2:0 GK 90'
20 2/8/14 FC Vaduz FC Wohlen 1:1 GK 90'
21 2/17/14 FC Vaduz Servette FC 2:3 GK 90'
22 2/23/14 FC Vaduz FC Locarno 1:0 GK 90'
23 3/1/14 FC Vaduz FC Schaffhausen 0:2 GK 90'
24 3/9/14 FC Vaduz FC Chiasso 5:2 GK 90'
25 3/16/14 FC Vaduz FC Winterthur 3:1 GK 90'
26 3/22/14 FC Vaduz FC Wil 1900 2:2 GK 90'
27 3/30/14 FC Vaduz FC Biel-Bienne 1896 3:1 GK 90'
28 4/6/14 FC Vaduz FC Chiasso 0:2 GK 90'
29 4/13/14 FC Vaduz FC Winterthur 3:2 GK 90'
30 4/17/14 FC Vaduz FC Locarno 1:1 GK 90'
31 4/28/14 FC Vaduz Servette FC 2:0 GK 90'
32 5/4/14 FC Vaduz FC Wohlen 3:0 GK 90'
35 5/14/14 FC Vaduz FC Schaffhausen 1:1 GK 90'
1 7/23/17 FC Vaduz FC Wil 1900 0:1 GK 90'
2 7/30/17 FC Vaduz Servette FC 1:1 GK 90'
3 8/6/17 FC Vaduz Neuchâtel Xamax FCS 3:1 GK 90'
4 8/10/17 FC Vaduz FC Winterthur 2:2 GK  90'
5 8/20/17 FC Vaduz FC Aarau 0:2 GK  90'
6 8/27/17 FC Vaduz FC Schaffhausen 3:1 GK  90'
7 9/9/17 FC Vaduz FC Rapperswil-Jona 2:2 GK  54' 90'
8 9/21/17 FC Vaduz FC Wohlen 1:0 GK 90'
9 9/24/17 FC Vaduz FC Chiasso 1:0 GK 90'
10 10/1/17 FC Vaduz FC Wil 1900 0:0 GK 90'
11 10/13/17 FC Vaduz Servette FC 2:0 GK 90'
12 10/20/17 FC Vaduz Neuchâtel Xamax FCS 0:5 GK 90'
13 10/29/17 FC Vaduz FC Winterthur 0:1 GK 90'
14 11/5/17 FC Vaduz FC Aarau 4:1 GK 84' 90'
15 11/20/17 FC Vaduz FC Schaffhausen 2:0 GK  90'
16 11/24/17 FC Vaduz FC Rapperswil-Jona 2:0 GK 90'
17 12/3/17 FC Vaduz FC Wohlen 1:1 GK 90'
18 12/9/17 FC Vaduz FC Chiasso 0:1 GK 90'
19 2/2/18 FC Vaduz Neuchâtel Xamax FCS 3:3 GK 90'
20 2/11/18 FC Vaduz FC Rapperswil-Jona 1:2 GK 90 + 2' 90'
21 2/18/18 FC Vaduz FC Wohlen 5:1 GK 90'
23 3/5/18 FC Vaduz Servette FC 2:1 GK 90'
22 3/14/18 FC Vaduz FC Winterthur 1:0 GK 90'
25 3/18/18 FC Vaduz FC Schaffhausen 2:0 GK 90'
26 4/2/18 FC Vaduz FC Chiasso 1:6 GK 25'
27 4/8/18 FC Vaduz FC Aarau 5:1 GK 90'
28 4/13/18 FC Vaduz Neuchâtel Xamax FCS 3:1 GK 90'
30 4/22/18 FC Vaduz FC Wohlen 2:2 GK 90'
31 4/27/18 FC Vaduz FC Winterthur 1:1 GK 90'
32 5/5/18 FC Vaduz Servette FC 0:1 GK 90'
33 5/9/18 FC Vaduz FC Wil 1900 2:2 GK 90'
35 5/18/18 FC Vaduz FC Chiasso 5:2 GK  90'
Squad: 79, Starting eleven: 78, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
5 4/1/01 Grasshopper Club Zurich FC Lugano 0:0 GK 64'
6 4/8/01 Grasshopper Club Zurich FC Lausanne-Sport 4:0 GK 90'
7 4/16/01 Grasshopper Club Zurich Servette FC 1:0 GK 90'
8 4/22/01 Grasshopper Club Zurich Servette FC 4:3 GK 90'
9 4/28/01 Grasshopper Club Zurich FC Lausanne-Sport 1:3 GK 90'
10 5/6/01 Grasshopper Club Zurich FC Lugano 1:1 GK 90'
11 5/11/01 Grasshopper Club Zurich FC Zürich 4:2 GK 90'
12 5/16/01 Grasshopper Club Zurich FC Basel 1893 3:3 GK 90'
13 5/19/01 Grasshopper Club Zurich FC Sion 3:0 GK 90'
14 5/26/01 Grasshopper Club Zurich FC St. Gallen 1879 0:4 GK 90'
Squad: 10, Starting eleven: 9, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
26 4/29/06 Grasshopper Club Zürich U21 Zug 94 0:1 GK 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group B 4/26/98 Liechtenstein U16 Norway U16 0:5 GK 80'
Group B 4/28/98 Liechtenstein U16 Portugal U16 0:1 GK 80'
Group B 4/30/98 Liechtenstein U16 Italy U16 2:0 GK 80'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Quarter-Finals 10/20/09 FC Vaduz FC Balzers II 0:8 GK 90'
Semi-Finals 4/5/11 FC Vaduz FC Triesenberg 8:0 GK 90'
Final 4/25/11 FC Vaduz USV Eschen/Mauren 5:0 GK 90'
Quarter-Finals 11/7/12 FC Vaduz FC Schaan 0:3 GK 90'
Final 5/1/14 FC Vaduz USV Eschen/Mauren 6:0 GK 90'
Quarter-Finals 10/25/16 FC Vaduz FC Ruggell 0:11 GK  90'
Quarter-Finals 10/24/17 FC Vaduz USV Eschen/Mauren II 0:9 GK 90'
Squad: 7, Starting eleven: 7, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

221

Positions played

Played as...  
221