Júbilo Iwata

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 15 In league since: 1 year
Júbilo Iwata
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 6  16.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2007

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 9 2 6 1.71 30:23 16.359
Away record 17 6 2 9 1.18 24:32 18.002
Overall balance 34 15 4 15 1.44 54:55 17.181
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Mar 4, 2007 12:00 AM Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 10.960 4:0
2 Sat Mar 10, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Oita Trinita 4-2-3-1 Adilson Batista 11.452 2:1
3 Sun Mar 18, 2007 12:00 AM FC Tokyo Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 27.046 0:1
4 Sat Mar 31, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata JEF United Chiba 4-2-3-1 Adilson Batista 12.379 1:0
5 Sat Apr 7, 2007 12:00 AM Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 45.025 2:1
6 Sat Apr 14, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Adilson Batista 11.864 1:0
7 Sun Apr 22, 2007 12:00 AM Gamba Osaka Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 14.495 5:2
8 Sat Apr 28, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Adilson Batista 10.131 4:2
9 Thu May 3, 2007 12:00 AM Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 20.318 2:1
10 Sun May 6, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-2-3-1 Adilson Batista 23.142 1:0
11 Sat May 12, 2007 12:00 AM Kashima Antlers Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 13.259 2:1
12 Sun May 20, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Vissel Kobe 4-2-3-1 Adilson Batista 12.149 2:3
13 Sun May 27, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Albirex Niigata 4-2-3-1 Adilson Batista 11.734 2:4
14 Sun Jun 10, 2007 12:00 AM Ventforet Kofu Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 11.389 1:6
15 Sat Jun 16, 2007 12:00 AM Yokohama FC Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 13.605 1:2
16 Wed Jun 20, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Omiya Ardija 4-2-3-1 Adilson Batista 9.292 0:0
17 Sat Jun 23, 2007 12:00 AM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4-2-3-1 Adilson Batista 16.614 2:3
18 Sat Jun 30, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Adilson Batista 35.072 0:2
19 Sat Aug 11, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Júbilo Iwata 4-3-3 Attacking Adilson Batista 12.624 4:0
20 Wed Aug 15, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata FC Tokyo 4-4-2 double 6 Adilson Batista 14.854 5:2
21 Sat Aug 18, 2007 12:00 AM JEF United Chiba Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Adilson Batista 16.718 3:2
22 Sat Aug 25, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Adilson Batista 12.757 2:1
23 Wed Aug 29, 2007 12:00 AM Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Adilson Batista 10.828 4:1
24 Sat Sep 1, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Adilson Batista 33.678 0:1
25 Sat Sep 15, 2007 12:00 AM Omiya Ardija Júbilo Iwata 3-5-2 Atsushi Uchiyama 8.432 0:2
26 Sun Sep 23, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Gamba Osaka 3-5-2 Atsushi Uchiyama 15.797 1:1
27 Sat Sep 29, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Yokohama FC 3-5-2 Atsushi Uchiyama 10.752 3:0
28 Sat Oct 6, 2007 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 3-5-2 Atsushi Uchiyama 9.363 0:1
29 Sat Oct 20, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Kashima Antlers 3-5-2 Atsushi Uchiyama 25.961 1:3
30 Sat Oct 27, 2007 12:00 AM Albirex Niigata Júbilo Iwata 3-5-2 Atsushi Uchiyama 34.446 1:1
31 Sat Nov 10, 2007 12:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata ? Atsushi Uchiyama 17.529 0:0
32 Sun Nov 18, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3-5-2 Atsushi Uchiyama 13.172 1:3
33 Sat Nov 24, 2007 12:00 AM Oita Trinita Júbilo Iwata 3-5-2 Atsushi Uchiyama 23.381 1:0
34 Sat Dec 1, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 3-5-2 Atsushi Uchiyama 13.923 4:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group C Wed Mar 21, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata FC Tokyo 4-3-3 Defending Adilson Batista 11.315 2:2
Group C Sun Mar 25, 2007 12:00 AM Yokohama FC Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Adilson Batista 4.641 2:0
Group C Wed Apr 4, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Yokohama FC 4-4-2 double 6 Adilson Batista 8.896 0:1
Group C Wed Apr 11, 2007 12:00 AM FC Tokyo Júbilo Iwata 4-5-1 Adilson Batista 10.337 2:1
Group C Wed May 9, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Oita Trinita 4-4-2 double 6 Adilson Batista 3.876 1:0
Group C Wed May 23, 2007 12:00 AM Oita Trinita Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Adilson Batista 9.741 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 4, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Juntendo University ? Atsushi Uchiyama 4.189 6:1
Fifth Round Sat Dec 15, 2007 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata ? Atsushi Uchiyama 3.177 2:0