Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 5 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 1993

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 9 4 - 5 1.33 18:21 20.264
Away record 9 3 - 6 1.00 13:25 19.714
Overall balance 18 7 - 11 1.17 31:46 19.989
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun May 16, 1993 9:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-4-2 Ryuzo Hiraki 10.898 5:0
2 Wed May 19, 1993 12:00 PM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-3-2-1 Ryuzo Hiraki 9.259 0:3
3 Sat May 22, 1993 8:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-3-2-1 Ryuzo Hiraki 11.267 5:4 on pens
4 Wed May 26, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 4-4-2 Ryuzo Hiraki 12.544 1:2
5 Sat May 29, 1993 12:00 PM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 50.475 5:6 on pens
6 Wed Jun 2, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 11.466 1:4
7 Sat Jun 5, 1993 11:30 AM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 38.304 3:1
8 Wed Jun 9, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Tokyo Verdy 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 56.335 3:1
9 Sat Jun 12, 1993 5:30 AM JEF United Chiba Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 3:1
10 Wed Jun 16, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4-4-2 Ryuzo Hiraki 12.227 3:1
11 Sat Jun 19, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 Ryuzo Hiraki 10.898 0:4
12 Wed Jun 23, 1993 12:00 PM Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 1:2 AET
13 Sat Jun 26, 1993 8:00 AM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 29.102 3:1
14 Wed Jun 30, 1993 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 9.709 2:0
15 Sat Jul 3, 1993 11:30 AM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 12.167 2:3
16 Wed Jul 7, 1993 12:00 PM Tokyo Verdy Nagoya Grampus 4-4-2 Ryuzo Hiraki 10.225 5:0
17 Sat Jul 10, 1993 11:30 AM Nagoya Grampus JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 26.370 0:1
18 Wed Jul 14, 1993 12:00 PM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 12.280 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Jul 24, 1993 11:30 AM Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 4-4-2 Ryuzo Hiraki 38.757 1:2
2 Sat Jul 31, 1993 11:30 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 14.747 6:4 on pens
3 Wed Aug 4, 1993 12:00 PM JEF United Chiba Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 10.551 5:2
4 Sat Aug 7, 1993 11:30 AM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 11.858 4:1
5 Sat Aug 14, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 25.301 0:1 AET
6 Thu Aug 19, 1993 12:00 PM Tokyo Verdy Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 54.977 3:1
7 Wed Aug 25, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 27.356 0:2
8 Sat Aug 28, 1993 11:30 AM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 14.450 2:0
9 Fri Sep 3, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 11.016 1:0
10 Sat Nov 6, 1993 8:00 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 11.584 2:1
11 Wed Nov 10, 1993 11:00 AM Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 13.205 1:0
12 Sat Nov 13, 1993 7:00 AM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-4-2 Diamond Ryuzo Hiraki 9.347 0:5
13 Wed Nov 17, 1993 11:00 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-4-2 Diamond Ryuzo Hiraki 16.889 2:0
14 Sat Nov 20, 1993 11:00 AM Nagoya Grampus Tokyo Verdy 4-4-2 Diamond Ryuzo Hiraki 26.584 1:2
15 Sat Nov 27, 1993 7:00 AM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-4-2 Diamond Ryuzo Hiraki 13.069 8:7 on pens
16 Wed Dec 1, 1993 11:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 11.446 1:2
17 Wed Dec 8, 1993 11:00 AM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Ryuzo Hiraki 9.672 1:0 AET
18 Wed Dec 15, 1993 11:00 AM Nagoya Grampus JEF United Chiba 4-3-2-1 Ryuzo Hiraki 11.173 6:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Fri Sep 10, 1993 12:00 PM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-4-2 Ryuzo Hiraki 17.923 2:1
Group B Sat Sep 18, 1993 11:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-4-2 Ryuzo Hiraki 15.113 1:3
Group B Sat Sep 25, 1993 11:30 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-4-2 Ryuzo Hiraki 52.063 4:1
Group B Sat Oct 2, 1993 11:30 AM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-4-2 Ryuzo Hiraki 15.500 3:2
Group B Sat Oct 16, 1993 12:00 PM Nagoya Grampus Yokohama Flügels (-1998) 4-4-2 Ryuzo Hiraki 14.560 1:0 AET
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sun Dec 5, 1993 12:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1
Second Round Sun Dec 12, 1993 12:00 AM Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:2
Quarter-Finals Sun Dec 19, 1993 12:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 5:3