Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 7 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2012

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 3 6 1.59 22:19 17.155
Away record 17 7 4 6 1.47 24:28 18.405
Overall balance 34 15 7 12 1.53 46:47 17.780
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 10, 2012 6:00 AM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 24.316 1:0
2 Sat Mar 17, 2012 11:00 AM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 21.757 3:2
3 Sun Mar 25, 2012 8:00 AM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 10.603 2:1
4 Sat Mar 31, 2012 5:00 AM Omiya Ardija Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 7.936 1:1
5 Sat Apr 7, 2012 7:00 AM Nagoya Grampus Sagan Tosu 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 13.824 1:0
6 Sat Apr 14, 2012 9:00 AM Nagoya Grampus Hokkaido Consadole Sapporo 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 12.896 3:1
7 Sat Apr 21, 2012 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 3-4-2-1 Dragan Stojkovic 11.123 1:1
8 Sat Apr 28, 2012 6:00 AM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 Dragan Stojkovic 18.138 1:2
9 Wed Jun 27, 2012 12:00 PM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 10.840 2:2
10 Sun May 6, 2012 10:00 AM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 20.512 2:3
11 Sat May 12, 2012 11:30 AM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 14.825 0:1
12 Sat May 19, 2012 11:30 AM Vegalta Sendai Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 16.317 4:0
13 Fri May 25, 2012 12:30 PM Nagoya Grampus Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 16.657 0:1
14 Sat Jun 16, 2012 11:30 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 15.010 2:3
15 Sat Jun 23, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 16.862 2:0
16 Sat Jun 30, 2012 11:00 AM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 26.133 1:1
17 Sat Jul 7, 2012 12:00 PM Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 25.459 1:2
18 Sat Jul 14, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Vegalta Sendai 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 24.397 0:0
19 Sat Jul 28, 2012 9:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 8.360 2:1
20 Sat Aug 4, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 10.034 5:1
21 Sat Aug 11, 2012 11:00 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 16.877 3:2
22 Sat Aug 18, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 30.354 0:5
23 Sat Aug 25, 2012 12:00 PM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 18.915 0:1
24 Sat Sep 1, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 14.193 1:0
25 Sat Sep 15, 2012 11:00 AM Cerezo Osaka Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 24.544 0:2
26 Sat Sep 22, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 15.870 1:2
27 Sat Sep 29, 2012 7:00 AM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 22.079 5:0
28 Sat Oct 6, 2012 8:00 AM Nagoya Grampus Omiya Ardija 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 8.793 0:0
29 Sat Oct 20, 2012 8:00 AM Sagan Tosu Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 11.851 1:3
30 Sat Oct 27, 2012 7:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 22.332 1:1
31 Wed Nov 7, 2012 11:00 AM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 7.959 1:0
32 Sat Nov 17, 2012 6:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 8.978 0:2
33 Sat Nov 24, 2012 6:30 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 23.892 1:2
34 Sat Dec 1, 2012 7:30 AM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 51.879 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 25, 2012 12:00 PM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 6.719 0:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Aug 8, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 7.313 3:4
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Sep 8, 2012 12:00 AM Nagoya Grampus FC Kariya 4-3-3 Defending Dragan Stojkovic 3.120 2:0
Third Round Wed Oct 10, 2012 12:00 PM Fagiano Okayama Nagoya Grampus 3-4-2-1 Dragan Stojkovic 2.102 2:3
Fourth Round Sat Dec 15, 2012 12:00 AM Nagoya Grampus Roasso Kumamoto 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 4.125 5:2
Quarter-Finals Sun Dec 23, 2012 12:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 10.043 6:7 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group G Wed Mar 7, 2012 11:00 AM Nagoya Grampus Seongnam FC 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 6.686 2:2
Group G Wed Mar 21, 2012 9:30 AM Central Coast Mariners Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 5.130 1:1
Group G Tue Apr 3, 2012 1:30 PM Tianjin Jinmen Tiger Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 12.249 0:3
Group G Wed Apr 18, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Tianjin Jinmen Tiger 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 6.006 0:0
Group G Tue May 1, 2012 12:30 PM Seongnam FC Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 6.379 1:1
Group G Tue May 15, 2012 12:00 PM Nagoya Grampus Central Coast Mariners 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 5.037 3:0
Round of 16 Tue May 29, 2012 12:00 PM Adelaide United Nagoya Grampus 3-4-2-1 Dragan Stojkovic 9.758 1:0