Shimizu S-Pulse

J2 League
J2 League League level: JapanSecond Tier Table position: 1 In league since: 2 years
Shimizu S-Pulse
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.0
  • Foreigners: 3  8.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2006

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 12 2 3 2.24 36:14 14.302
Away record 17 6 4 7 1.29 24:27 18.605
Overall balance 34 18 6 10 1.76 60:41 16.454
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 5, 2006 12:00 AM (4.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 14.227 0:2
2 Sat Mar 11, 2006 12:00 AM (4.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 13.054 2:0
3 Sat Mar 18, 2006 12:00 AM (3.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 19.011 0:1
4 Tue Mar 21, 2006 12:00 AM (2.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 12.114 1:2
5 Sat Mar 25, 2006 12:00 AM (3.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 7.354 1:0
6 Sat Apr 1, 2006 12:00 AM (6.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 10.661 2:3
7 Sun Apr 9, 2006 12:00 AM (6.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 10.039 4:1
8 Sat Apr 15, 2006 12:00 AM (6.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 12.361 3:1
9 Sat Apr 22, 2006 12:00 AM (7.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 23.406 2:1
10 Sat Apr 29, 2006 12:00 AM (5.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 13.300 2:2
11 Wed May 3, 2006 12:00 AM (6.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 18.241 1:0
12 Sat May 6, 2006 12:00 AM (6.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 42.056 4:2
13 Wed Jul 19, 2006 12:00 AM (7.) Yokohama F. Marinos ? 10.183 1:0
14 Sun Jul 23, 2006 12:00 AM (5.) Kyoto Sanga ? 9.005 2:1
15 Wed Jul 26, 2006 12:00 AM (8.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 13.655 1:2
16 Sat Jul 29, 2006 12:00 AM (6.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 24.920 2:0
17 Sat Aug 12, 2006 12:00 AM (5.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 10.569 1:2
18 Sat Aug 19, 2006 12:00 AM (5.) Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 15.410 4:0
19 Wed Aug 23, 2006 12:00 AM (4.) Oita Trinita 4-4-2 double 6 18.864 3:3
20 Sat Aug 26, 2006 12:00 AM (4.) FC Tokyo 4-4-2 double 6 16.177 2:0
21 Wed Aug 30, 2006 12:00 AM (4.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 9.249 1:0
22 Sat Sep 9, 2006 12:00 AM (4.) JEF United Chiba 4-4-2 double 6 13.463 1:3
23 Sat Sep 16, 2006 12:00 AM (4.) Kashima Antlers 4-4-2 double 6 20.800 1:2
24 Sat Sep 23, 2006 12:00 AM (4.) Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 48.378 1:0
25 Sun Oct 1, 2006 12:00 AM (5.) Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 10.807 4:0
26 Sat Oct 7, 2006 12:00 AM (4.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 7.013 1:1
27 Sat Oct 14, 2006 12:00 AM (4.) Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 9.888 1:1
28 Sat Oct 21, 2006 12:00 AM (4.) Albirex Niigata 4-4-2 double 6 13.244 1:1
29 Sun Oct 29, 2006 12:00 AM (4.) Gamba Osaka 4-4-2 double 6 19.170 3:0
30 Sat Nov 11, 2006 12:00 AM (4.) Omiya Ardija ? 9.079 1:1
31 Sat Nov 18, 2006 12:00 AM (4.) Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 20.258 2:3
32 Thu Nov 23, 2006 12:00 AM (4.) Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 12.172 4:3
33 Sun Nov 26, 2006 12:00 AM (4.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 37.711 1:0
34 Sat Dec 2, 2006 12:00 AM (5.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 13.581 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group C Wed Mar 29, 2006 12:00 AM Albirex Niigata 4-4-2 double 6 25.666 3:3
Group C Wed Apr 12, 2006 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima ? 5.407 2:2
Group C Wed Apr 26, 2006 12:00 AM Albirex Niigata 4-4-2 double 6 6.367 1:2
Group C Sun May 14, 2006 12:00 AM JEF United Chiba 4-4-2 double 6 10.664 1:0
Group C Wed May 17, 2006 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima ? 2.070 0:1
Group C Sun May 21, 2006 12:00 AM JEF United Chiba 4-3-3 Defending 12.298 1:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 5, 2006 12:00 AM Tochigi SC ? 5.261 6:4
Fifth Round Sat Dec 9, 2006 12:00 AM FC Tokyo ? 3.955 3:2 AET
Quarter-Finals Sat Dec 23, 2006 12:00 AM Kashima Antlers ? 5.737 3:2