Urawa Red Diamonds

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 6 In league since: 8 years
Urawa Red Diamonds
  • Squad size: 30
  • Average age: 28.2
  • Foreigners: 7  23.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2010

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 3 7 1.41 19:18 39.941
Away record 17 7 3 7 1.41 29:23 24.007
Overall balance 34 14 6 14 1.41 48:41 31.974
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 6, 2010 8:00 AM (10.) Kashima Antlers 4-2-3-1 35.251 2:0
2 Sun Mar 14, 2010 6:00 AM (16.) FC Tokyo 4-2-3-1 50.096 1:0
3 Sun Mar 21, 2010 5:00 AM (11.) Montedio Yamagata 4-2-3-1 19.021 1:1
4 Sat Mar 27, 2010 8:00 AM (10.) Cerezo Osaka 4-2-3-1 16.261 2:3
5 Sat Apr 3, 2010 12:00 PM (8.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 36.790 2:1
6 Sat Apr 10, 2010 9:00 AM (5.) Albirex Niigata 4-2-3-1 32.485 0:2
7 Sun Apr 18, 2010 9:00 AM (2.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 46.313 3:0
8 Sat Apr 24, 2010 9:00 AM (1.) Júbilo Iwata 4-2-3-1 37.116 0:1
9 Sat May 1, 2010 9:00 AM (3.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 38.851 2:1
10 Wed May 5, 2010 7:00 AM (5.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 55.410 2:1
11 Sat May 8, 2010 7:00 AM (4.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 48.246 2:3
12 Sat May 15, 2010 10:00 AM (5.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 24.162 1:1
13 Sun Jul 18, 2010 11:00 AM (5.) Gamba Osaka 4-2-3-1 20.201 3:2
14 Sat Jul 24, 2010 11:00 AM (6.) Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 37.470 0:1
15 Wed Jul 28, 2010 12:00 PM (9.) Kyoto Sanga 4-2-3-1 10.530 0:4
16 Sat Jul 31, 2010 11:00 AM (6.) Omiya Ardija 4-2-3-1 40.326 0:1
17 Sun Aug 8, 2010 11:00 AM (9.) Vissel Kobe 4-2-3-1 12.799 1:0
18 Sat Aug 14, 2010 12:00 PM (10.) Nagoya Grampus 4-2-3-1 31.715 3:1
19 Tue Aug 17, 2010 12:30 PM (11.) Vegalta Sendai 4-2-3-1 32.231 1:1
20 Sat Aug 21, 2010 12:00 PM (11.) Shonan Bellmare 4-2-3-1 14.095 1:4
21 Sat Aug 28, 2010 11:00 AM (11.) Kashima Antlers 4-2-3-1 51.177 1:1
22 Sun Sep 12, 2010 12:00 PM (10.) FC Tokyo 4-2-3-1 29.959 0:1
23 Sat Sep 18, 2010 9:00 AM (10.) Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 38.909 1:1
24 Sat Sep 25, 2010 9:00 AM (10.) Albirex Niigata 4-2-3-1 31.973 2:0
25 Sat Oct 2, 2010 6:00 AM (8.) Omiya Ardija 4-4-2 double 6 33.660 1:2
26 Sat Oct 16, 2010 8:00 AM (8.) Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 32.902 2:0
27 Sat Oct 23, 2010 7:00 AM (8.) Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 18.301 2:1
28 Sat Oct 30, 2010 8:00 AM (9.) Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 21.625 0:1
29 Sun Nov 7, 2010 5:00 AM (10.) Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 21.725 2:1
30 Sun Nov 14, 2010 6:00 AM (10.) Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 32.398 2:0
31 Sat Nov 20, 2010 6:00 AM (9.) Gamba Osaka 4-2-3-1 40.071 0:2
32 Tue Nov 23, 2010 6:00 AM (9.) Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 29.691 1:4
33 Sat Nov 27, 2010 6:00 AM (9.) Kawasaki Frontale 4-2-3-1 19.411 1:1
34 Sat Dec 4, 2010 7:30 AM (9.) Vissel Kobe 4-2-3-1 45.941 0:4
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group B Wed Mar 31, 2010 12:30 PM Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 22.836 1:1
Group B Wed Apr 14, 2010 12:00 PM Vissel Kobe 4-2-3-1 5.524 1:3
Group B Sat May 22, 2010 7:00 AM Shonan Bellmare 4-2-3-1 12.322 1:2
Group B Wed May 26, 2010 12:00 PM Montedio Yamagata 4-2-3-1 13.371 0:2
Group B Sun May 30, 2010 8:00 AM Shimizu S-Pulse 4-2-3-1 34.040 0:1
Group B Wed Jun 9, 2010 12:00 PM Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 13.463 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Sun Sep 5, 2010 12:00 AM Tokyo International University ? 9.701 7:0
Third Round Mon Oct 11, 2010 12:00 AM Tokushima Vortis ? 13.240 2:0
Fourth Round Wed Nov 17, 2010 12:00 AM Júbilo Iwata ? 11.129 1:0
Quarter-Finals Sat Dec 25, 2010 12:00 AM Gamba Osaka ? 14.815 2:1 AET

Table section J1 League 2010

# Club Matches +/- Pts
7 Sanfrecce Hiroshima 34 7 51
8 Yokohama F. Marinos 34 4 51
9 Albirex Niigata 34 3 49
10 Urawa Red Diamonds 34 7 48
11 Júbilo Iwata 34 -11 44
12 Omiya Ardija 34 -6 42
13 Montedio Yamagata 34 -13 42