Yuichi Komano

Retired
Retired
Last club: FC Imabari Most games for: Júbilo Iwata Retired since: Feb 1, 2023
  • Date of birth/Age: Jul 25, 1981 (42)
  • Place of birth: Japan Kainan, Wakayama
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,72 m
  • Position: Right-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Yuichi Komano

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   2922921.191543-16221--1.736'26.034'
201334340.6827-1-3---1.507'3.014'
201234341.35311--12---1.016'3.047'
201134341.38212---3---1.530'3.060'
201023231.30-5---2----2.070'
200934341.2117---3---3.060'3.060'
200834341.0911---2---3.060'3.060'
200734340.942---13---1.512'3.024'
200631311.352---22---1.366'2.731'
200534341.472---221--1.484'2.968'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 5, 2005 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
2 Mar 12, 2005 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 0:0 RB 60' 88' 88'
3 Apr 2, 2005 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
4 Apr 9, 2005 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 0:1 RB 90'
5 Apr 13, 2005 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 1:4 RB 90'
6 Apr 16, 2005 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 2:0 90'
7 Apr 23, 2005 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 2:1 RB 90'
8 Apr 28, 2005 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 1:1 90'
9 May 1, 2005 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 5:0 RB 90'
10 May 4, 2005 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
11 May 8, 2005 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 0:1 RB 90'
12 May 14, 2005 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 0:1 45' 45'
13 Jul 2, 2005 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
14 Jul 6, 2005 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 1:2 RB 90'
15 Jul 10, 2005 Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
16 Jul 13, 2005 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 0:0 90'
17 Jul 18, 2005 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:0 RM 90'
18 Jul 23, 2005 Sanfrecce Hiroshima Tokyo Verdy 1969 3:0 RB 90'
19 Aug 20, 2005 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 1:2 RB 90'
20 Aug 24, 2005 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 2:1 RB 90'
21 Aug 27, 2005 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:1 53' 90'
22 Sep 3, 2005 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 1:1 90'
23 Sep 10, 2005 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 4:2 RB 25' 90'
24 Sep 18, 2005 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 3:4 RB 90'
25 Sep 25, 2005 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
26 Oct 1, 2005 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:2 RB 90'
27 Oct 15, 2005 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:2 RB 90'
28 Oct 23, 2005 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 1:2 RB 90'
29 Oct 29, 2005 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:3 RM 45' 45'
30 Nov 12, 2005 Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 0:4 LB 90'
31 Nov 20, 2005 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 3:1 RB 1 90'
32 Nov 23, 2005 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 0:0 90'
33 Nov 27, 2005 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 2:3 RB 90'
34 Dec 3, 2005 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 3:1 RB 1 90'
1 Mar 5, 2006 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 3:4 RB 90'
2 Mar 12, 2006 Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
3 Mar 18, 2006 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 1:4 RB 90'
4 Mar 21, 2006 Kyoto Purple Sanga Sanfrecce Hiroshima 2:2 RB 24' 90'
5 Mar 25, 2006 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 1:3 RM 90'
6 Apr 2, 2006 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
7 Apr 8, 2006 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 1:3 RB 90'
8 Apr 16, 2006 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 3:0 RB 90'
9 Apr 22, 2006 Sanfrecce Hiroshima Cerezo Osaka 1:1 DM 90'
10 Apr 29, 2006 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:1 RM 90'
11 May 3, 2006 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
12 May 6, 2006 Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 1:0 RM 1 90'
13 Jul 19, 2006 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:3 CB 90'
14 Jul 22, 2006 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 2:4 CB 90'
15 Jul 26, 2006 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 1:3 90'
16 Jul 29, 2006 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 0:2 RB 90'
17 Aug 12, 2006 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 1:2 RM 90'
18 Aug 20, 2006 Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 0:1 Not in squad
19 Aug 23, 2006 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 3:2 Not in squad
20 Aug 26, 2006 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:2 Not in squad
21 Aug 30, 2006 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 2:1 RM 71' 71'
22 Sep 9, 2006 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 0:0 90'
23 Sep 16, 2006 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 RM 90'
24 Sep 23, 2006 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 1:0 56' 90'
25 Sep 30, 2006 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 3:3 RM 90'
26 Oct 7, 2006 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
27 Oct 15, 2006 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 5:2 RM 50' 50'
28 Oct 22, 2006 Cerezo Osaka Sanfrecce Hiroshima 4:2 RM 90'
29 Oct 28, 2006 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 3:0 RM 90'
30 Nov 11, 2006 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 0:2 RM 90'
31 Nov 18, 2006 Sanfrecce Hiroshima Kyoto Purple Sanga 1:0 90'
32 Nov 23, 2006 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 0:1 RM 90'
33 Nov 26, 2006 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 2:1 RM 1 90'
34 Dec 2, 2006 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 3:0 RM 90'
1 Mar 3, 2007 FC Tokyo Sanfrecce Hiroshima 2:4 RM 90'
2 Mar 10, 2007 Sanfrecce Hiroshima Kashiwa Reysol 1:1 RM 90'
3 Mar 17, 2007 Gamba Osaka Sanfrecce Hiroshima 3:0 RM 90'
4 Mar 31, 2007 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 1:3 RM 90'
5 Apr 7, 2007 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:3 RM 90'
6 Apr 14, 2007 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 2:2 RM 90'
7 Apr 21, 2007 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 0:0 RM 90'
8 Apr 28, 2007 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 4:2 RM 90'
9 May 3, 2007 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 2:1 RM 1 90'
10 May 6, 2007 Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima 1:2 RM 90'
11 May 12, 2007 Sanfrecce Hiroshima Yokohama FC 0:2 RM 90'
12 May 19, 2007 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 1:3 RM 90'
13 May 26, 2007 Sanfrecce Hiroshima Shimizu S-Pulse 2:1 RM 90'
15 Jun 16, 2007 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 5:1 RM 90'
16 Jun 20, 2007 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 1:1 RM 90'
17 Jun 23, 2007 Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 3:2 RM 90'
18 Jun 30, 2007 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 2:1 RM 90'
14 Aug 1, 2007 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 4:1 CB 90'
19 Aug 12, 2007 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:3 RM 90'
20 Aug 15, 2007 Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima 2:0 RM 90'
21 Aug 18, 2007 Sanfrecce Hiroshima Oita Trinita 2:0 RM 81' 90'
22 Aug 26, 2007 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 2:2 RM 90'
23 Aug 29, 2007 Sanfrecce Hiroshima FC Tokyo 0:5 RM 90'
24 Sep 1, 2007 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 1:2 RM 90'
25 Sep 15, 2007 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 2:4 RM 90'
26 Sep 22, 2007 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 2:1 RM 90'
27 Sep 30, 2007 Sanfrecce Hiroshima Kashima Antlers 0:1 RM 90'
28 Oct 6, 2007 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 0:1 RM 90'
29 Oct 20, 2007 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 1:0 44' 90'
30 Oct 27, 2007 Sanfrecce Hiroshima JEF United Chiba 2:2 RM 1 90'
31 Nov 11, 2007 Shimizu S-Pulse Sanfrecce Hiroshima 3:1 RM 65' 90'
32 Nov 18, 2007 Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 1:1 RM 90'
33 Nov 24, 2007 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 3:0 RM 90'
34 Dec 1, 2007 Sanfrecce Hiroshima Gamba Osaka 2:2 RM 54' 54'
1 Mar 9, 2008 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:0 RM 90'
2 Mar 15, 2008 Júbilo Iwata Gamba Osaka 3:0 RM 90'
3 Mar 30, 2008 Vissel Kobe Júbilo Iwata 3:2 RM 90'
4 Apr 2, 2008 Tokyo Verdy Júbilo Iwata 1:2 RM 90'
5 Apr 5, 2008 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:2 RM 1 90'
6 Apr 12, 2008 Consadole Sapporo Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
7 Apr 20, 2008 Júbilo Iwata Oita Trinita 1:1 RM 90'
8 Apr 26, 2008 JEF United Chiba Júbilo Iwata 1:2 RM 90'
9 Apr 29, 2008 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:0 RM 90'
10 May 3, 2008 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:1 RM 1 90'
11 May 6, 2008 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 1:4 RM 90'
12 May 10, 2008 Albirex Niigata Júbilo Iwata 1:0 RM 90'
13 May 17, 2008 Júbilo Iwata FC Tokyo 1:2 RM 90'
14 Jun 28, 2008 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:1 RM 90'
15 Jul 5, 2008 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 RM 90'
16 Jul 12, 2008 Omiya Ardija Júbilo Iwata 1:2 RM 90'
17 Jul 17, 2008 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 RM 90'
18 Jul 20, 2008 Oita Trinita Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
19 Jul 26, 2008 Júbilo Iwata Tokyo Verdy 1:1 RM 90'
20 Aug 9, 2008 Júbilo Iwata Vissel Kobe 0:1 RM 90'
21 Aug 17, 2008 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 2:2 RM 90'
22 Aug 23, 2008 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:1 RM 90'
23 Aug 27, 2008 Júbilo Iwata JEF United Chiba 0:0 RM 90'
24 Sep 13, 2008 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 2:0 RM 15' 90'
25 Sep 20, 2008 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 RM 90'
26 Sep 23, 2008 FC Tokyo Júbilo Iwata 5:1 RM 90'
27 Sep 28, 2008 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:0 RM 90'
28 Oct 5, 2008 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 5:0 RM 90'
29 Oct 18, 2008 Gamba Osaka Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
30 Oct 25, 2008 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:0 RM 90'
31 Nov 8, 2008 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 1:0 RM 21' 90'
32 Nov 23, 2008 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 3:3 RM 90'
33 Nov 29, 2008 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
34 Dec 6, 2008 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:1 RM 90'
1 Mar 7, 2009 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 2:6 LB 56' 90'
2 Mar 14, 2009 Gamba Osaka Júbilo Iwata 4:1 LB 90'
3 Mar 21, 2009 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:1 LB 90'
4 Apr 4, 2009 Júbilo Iwata FC Tokyo 0:1 RB 90'
5 Apr 11, 2009 JEF United Chiba Júbilo Iwata 1:1 RB 1 90'
6 Apr 19, 2009 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 3:0 RB 90'
7 Apr 25, 2009 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 2:3 RB 1 90'
8 Apr 29, 2009 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
9 May 2, 2009 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:0 RB 90'
10 May 5, 2009 Albirex Niigata Júbilo Iwata 3:3 RB 61' 90'
11 May 9, 2009 Júbilo Iwata Omiya Ardija 3:1 RB 90'
12 May 16, 2009 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
13 May 24, 2009 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 RB 90'
14 Jun 20, 2009 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
15 Jun 27, 2009 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 2:3 RB 1 90'
16 Jul 5, 2009 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 0:1 LB 90'
17 Jul 12, 2009 Júbilo Iwata Oita Trinita 3:1 LB 1 90'
18 Jul 19, 2009 Montedio Yamagata Júbilo Iwata 3:1 LB 90'
19 Jul 26, 2009 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:1 RB 90'
20 Aug 1, 2009 Júbilo Iwata JEF United Chiba 3:2 RB 90'
21 Aug 16, 2009 Omiya Ardija Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
22 Aug 19, 2009 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:1 RB 90'
23 Aug 22, 2009 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 5:1 RB 90'
24 Aug 29, 2009 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:3 RB 90'
25 Sep 13, 2009 Oita Trinita Júbilo Iwata 2:1 RB 90'
26 Sep 19, 2009 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 3:0 RB 1 90'
27 Sep 26, 2009 FC Tokyo Júbilo Iwata 3:2 RB 1 19' 90'
28 Oct 3, 2009 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:2 RB 90'
29 Oct 17, 2009 Júbilo Iwata Kashima Antlers 0:0 RB 90'
30 Oct 25, 2009 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 3:3 RB 1 90'
31 Nov 8, 2009 Júbilo Iwata Albirex Niigata 0:2 RB 90'
32 Nov 21, 2009 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 3:2 RB 90'
33 Nov 28, 2009 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:1 RB 90'
34 Dec 5, 2009 Vissel Kobe Júbilo Iwata 1:1 RB 1 90'
1 Mar 6, 2010 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 0:1 RB 90'
2 Mar 13, 2010 Albirex Niigata Júbilo Iwata 1:1 RB 1 90'
3 Mar 21, 2010 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
4 Mar 27, 2010 Júbilo Iwata Kyoto Sanga 2:3 RB 90'
5 Apr 4, 2010 Júbilo Iwata Gamba Osaka 4:3 Not in squad
6 Apr 10, 2010 Shonan Bellmare Júbilo Iwata 0:0 Not in squad
7 Apr 17, 2010 Júbilo Iwata Omiya Ardija 1:1 RB 1 90'
8 Apr 24, 2010 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:1 RB 81' 90'
9 May 1, 2010 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
10 May 5, 2010 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 2:1 RB 90'
11 May 8, 2010 Vissel Kobe Júbilo Iwata 3:0 RB 67' 90'
12 May 16, 2010 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 3:1 RB 1 90'
13 Jul 17, 2010 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:0 RB 90'
14 Jul 24, 2010 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:3 RB 90'
15 Jul 28, 2010 FC Tokyo Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
16 Jul 31, 2010 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 0:3 RB 90'
17 Aug 7, 2010 Montedio Yamagata Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
18 Aug 15, 2010 Omiya Ardija Júbilo Iwata 0:0 RB 90'
19 Aug 18, 2010 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:2 RB 90'
20 Aug 22, 2010 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:1 RB 1 90'
21 Aug 29, 2010 Gamba Osaka Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
22 Sep 11, 2010 Júbilo Iwata Shonan Bellmare 3:2 RB 90'
23 Sep 18, 2010 Júbilo Iwata FC Tokyo 2:1 RB 1 90'
24 Sep 25, 2010 Kyoto Sanga Júbilo Iwata 0:1 RB 90'
25 Oct 3, 2010 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:0 RB 90'
26 Oct 16, 2010 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 1:1  Forearm fracture
27 Oct 23, 2010 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1  Forearm fracture
28 Oct 30, 2010 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 1:1  Forearm fracture
29 Nov 6, 2010 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:1  Forearm fracture
30 Nov 14, 2010 Vegalta Sendai Júbilo Iwata 3:0  Forearm fracture
31 Nov 20, 2010 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 0:0  Forearm fracture
32 Nov 23, 2010 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:2  Forearm fracture
33 Nov 27, 2010 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:2  Forearm fracture
34 Dec 4, 2010 Cerezo Osaka Júbilo Iwata 6:2  Forearm fracture
1 Mar 5, 2011 Ventforet Kofu Júbilo Iwata 0:1 RB 90'
7 Apr 24, 2011 Albirex Niigata Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
8 Apr 29, 2011 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 90'
9 May 3, 2011 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
10 May 7, 2011 Júbilo Iwata Montedio Yamagata 4:0 RB 1 90'
11 May 14, 2011 Vegalta Sendai Júbilo Iwata 3:3 RB 1 90'
12 May 21, 2011 Júbilo Iwata Avispa Fukuoka 4:1 RB 90'
13 May 28, 2011 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 0:0 RB 90'
14 Jun 11, 2011 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:1 RB 90'
15 Jun 15, 2011 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:3 RB 2 90'
16 Jun 18, 2011 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
17 Jun 22, 2011 Júbilo Iwata Omiya Ardija 1:2 RB 90'
18 Jun 25, 2011 Avispa Fukuoka Júbilo Iwata 1:2 RB 1 90' 90'
2 Jul 3, 2011 Júbilo Iwata Vissel Kobe 3:0 RB 90'
3 Jul 9, 2011 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:2 RB 88' 90'
4 Jul 13, 2011 Cerezo Osaka Júbilo Iwata 2:3 RB 1 1 90'
5 Jul 17, 2011 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:1 RB 90'
6 Jul 23, 2011 Gamba Osaka Júbilo Iwata 2:2 RB 1 40' 90'
19 Jul 30, 2011 Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:2 RB 90'
20 Aug 7, 2011 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:1 RB 90'
21 Aug 14, 2011 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 6:1 RB 1 90'
22 Aug 20, 2011 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
23 Aug 24, 2011 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 1:1 RB 90'
24 Aug 27, 2011 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
25 Sep 10, 2011 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 2:1 RB 1 90'
26 Sep 17, 2011 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 3:1 RB 90'
27 Sep 24, 2011 Júbilo Iwata Albirex Niigata 1:0 RB 90'
28 Oct 1, 2011 Montedio Yamagata Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
29 Oct 15, 2011 Júbilo Iwata Kashima Antlers 1:2 RB 90'
30 Oct 23, 2011 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 0:4 RB 90'
31 Nov 3, 2011 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:3 RB 1 90'
32 Nov 19, 2011 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 2:1 RB 1 90'
33 Nov 27, 2011 Vissel Kobe Júbilo Iwata 3:1 RB 1 90'
34 Dec 3, 2011 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:1 RB 1 90'
1 Mar 10, 2012 Consadole Sapporo Júbilo Iwata 0:0 RB 90'
2 Mar 17, 2012 Júbilo Iwata Sagan Tosu 2:1 RB 1 90'
3 Mar 25, 2012 Gamba Osaka Júbilo Iwata 1:2 RB 89' 90'
4 Mar 31, 2012 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:0 RB 90'
5 Apr 7, 2012 Vegalta Sendai Júbilo Iwata 2:2 RB 90'
6 Apr 14, 2012 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 3:2 RB 1 90'
7 Apr 21, 2012 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:0 RB 90'
8 Apr 28, 2012 Cerezo Osaka Júbilo Iwata 3:2 RB 90'
9 May 3, 2012 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 4:3 RB 90'
10 May 6, 2012 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:2 RB 90'
11 May 12, 2012 Júbilo Iwata Kashima Antlers 3:0 RB 90'
12 May 19, 2012 Albirex Niigata Júbilo Iwata 1:6 RB 90'
13 May 26, 2012 Júbilo Iwata Omiya Ardija 4:0 RB 90'
14 Jun 16, 2012 Júbilo Iwata Vissel Kobe 1:3 RB 1 90'
15 Jun 23, 2012 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 RB 4' 90'
16 Jun 30, 2012 Júbilo Iwata FC Tokyo 3:1 RB 1 90'
17 Jul 7, 2012 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
18 Jul 14, 2012 Júbilo Iwata Consadole Sapporo 4:1 RB 3 90'
19 Jul 28, 2012 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
20 Aug 4, 2012 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:2 RB 1 90'
21 Aug 11, 2012 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:1 RB 1 90'
22 Aug 18, 2012 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 4:3 RB 2 90'
23 Aug 25, 2012 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:3 RB 1 90'
24 Sep 1, 2012 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 1:1 RB 1 90'
25 Sep 15, 2012 Vissel Kobe Júbilo Iwata 1:2 RB 1 90'
26 Sep 22, 2012 Júbilo Iwata Albirex Niigata 0:0 RB 90'
27 Sep 29, 2012 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:1 RB 90'
28 Oct 6, 2012 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:1 RB 90'
29 Oct 20, 2012 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 4:0 RB 90'
30 Oct 27, 2012 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 1:1 RB 90'
31 Nov 7, 2012 Sagan Tosu Júbilo Iwata 3:2 RB 90'
32 Nov 17, 2012 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 0:2 RB 77' 77'
33 Nov 24, 2012 Omiya Ardija Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
34 Dec 1, 2012 Júbilo Iwata Gamba Osaka 2:1 RB 90'
1 Mar 2, 2013 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 RM 90'
2 Mar 9, 2013 Júbilo Iwata Omiya Ardija 0:1 RM 90'
3 Mar 16, 2013 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
4 Mar 30, 2013 Júbilo Iwata Sagan Tosu 3:3 RM 1 46' 45'
5 Apr 6, 2013 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 RM 1 90'
6 Apr 13, 2013 Shimizu S-Pulse Júbilo Iwata 1:0 RM 90'
7 Apr 20, 2013 Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:2 RM 90'
8 Apr 27, 2013 Júbilo Iwata Shonan Bellmare 4:0 RM 90'
9 May 3, 2013 Ventforet Kofu Júbilo Iwata 2:1 RM 90'
10 May 6, 2013 FC Tokyo Júbilo Iwata 2:2 RB 2 90'
11 May 11, 2013 Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 0:1 RB 90'
12 May 18, 2013 Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 2:4 RB 1 90'
13 May 25, 2013 Oita Trinita Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
14 Jul 6, 2013 Júbilo Iwata Cerezo Osaka 2:2 RB 90'
15 Jul 10, 2013 Júbilo Iwata Albirex Niigata 2:1 RB 90'
16 Jul 13, 2013 Vegalta Sendai Júbilo Iwata 1:1 RB 71' 90'
17 Jul 17, 2013 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:1 RB 90'
18 Jul 31, 2013 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 1:2 RB 1 90'
19 Aug 3, 2013 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:3 RB 90'
20 Aug 10, 2013 Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 2:1 RB 90'
21 Aug 17, 2013 Shonan Bellmare Júbilo Iwata 1:1 RB 1 90'
22 Aug 24, 2013 Júbilo Iwata FC Tokyo 0:0 RB 90'
23 Aug 28, 2013 Albirex Niigata Júbilo Iwata 4:2 RB 90'
24 Aug 31, 2013 Júbilo Iwata Ventforet Kofu 1:1 RB 90'
25 Sep 13, 2013 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 1:3 RB 90 + 5' 90'
26 Sep 21, 2013 Júbilo Iwata Kashima Antlers 2:3 RB 1 90'
27 Sep 28, 2013 Cerezo Osaka Júbilo Iwata 2:0 RB 90'
28 Oct 5, 2013 Júbilo Iwata Vegalta Sendai 1:1 RB 1 90'
29 Oct 19, 2013 Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 2:1 RB  59' 90'
30 Oct 27, 2013 Júbilo Iwata Shimizu S-Pulse 0:1 RB 90'
31 Nov 10, 2013 Sagan Tosu Júbilo Iwata 1:0 RB 90'
32 Nov 23, 2013 Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 0:1 RB 90'
33 Nov 30, 2013 Omiya Ardija Júbilo Iwata 3:0 RB 90'
34 Dec 7, 2013 Júbilo Iwata Oita Trinita 3:1 RB 90'
Squad: 292, Starting eleven: 291, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 9